tablo pilotov] [
nálet pilotov klubu]
| # | body | meno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 3179 b | Dobiaš Roman | 1232 b![]() | 1009 b![]() | 938 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
| 2. | 2744 b | Černý Pavol | 1015 b![]() | 867 b![]() | 862 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
| 3. | 2343 b | Jesenský Branislav | 1353 b![]() | 990 b![]() | SGC Martin | ![]() | ||
| 4. | 2010 b | Fratrik Tibor | 731 b![]() | 662 b![]() | 617 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
| 5. | 1949 b | Nagy Štefan | 732 b![]() | 646 b![]() | 571 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
| 6. | 1864 b | Noga Tibor | 697 b![]() | 587 b![]() | 580 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
| 7. | 1856 b | Kříž Roman | 703 b![]() | 591 b![]() | 562 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
| 8. | 1299 b | Zelem Andrej | 448 b![]() | 435 b![]() | 416 b![]() | SGC Martin | ![]() | |
