tablo pilotov] [
nálet pilotov klubu]
| # | body | meno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 2253 b | Jančík Dominik | 857 b![]() | 757 b![]() | 639 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 2. | 2019 b | Foltín Vladimír | 805 b![]() | 632 b![]() | 582 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 3. | 1725 b | Pokorný Peter | 631 b![]() | 570 b![]() | 524 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 4. | 1667 b | Darnady Dávid | 598 b![]() | 593 b![]() | 476 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 5. | 1555 b | Šnirc Martin | 546 b![]() | 531 b![]() | 478 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 6. | 1549 b | Ťapušík Miloš | 547 b![]() | 532 b![]() | 470 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 7. | 1425 b | Arpáš Tibor | 555 b![]() | 458 b![]() | 412 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 8. | 1312 b | Čagala Radoslav | 450 b![]() | 443 b![]() | 419 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 9. | 1249 b | Pecháč Filip | 537 b![]() | 359 b![]() | 353 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 10. | 1198 b | Jánoška Peter | 537 b![]() | 336 b![]() | 325 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 11. | 1148 b | Klein Eduard | 444 b![]() | 380 b![]() | 324 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 12. | 1035 b | Pollak Samuel | 359 b![]() | 355 b![]() | 321 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 13. | 634 b | Peško Jozef | 348 b![]() | 286 b![]() | Nitra | ![]() | ||
| 14. | 580 b | Klepac Peter | 237 b![]() | 178 b![]() | 165 b![]() | Nitra | ![]() | |
| 15. | 278 b | Straka Marcel | 278 b![]() | Nitra | ![]() | |||
| 16. | 206 b | Zverko Igor | 206 b![]() | Nitra | ![]() | |||
