
meno:Divok Maroš [1974]
aeroklub:Spišská Nová Ves (sk)
FAI odznak:


| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 21.08.2010 | 391 b | Divok Maroš | 263.0 km | 81.17 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 20.08.2010 | 484 b | Divok Maroš | 301.4 km | 93.54 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 19.08.2010 | 203 b | Divok Maroš | 195.6 km | 67.44 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 17.08.2010 | 93 b | Divok Maroš | 123.4 km | 49.69 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 14.08.2010 | 164 b | Divok Maroš | 164.3 km | 61.28 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 13.08.2010 | 388 b | Divok Maroš | 271.2 km | 97.48 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 12.08.2010 | 522 b | Divok Maroš | 350.3 km | 102.64 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 11.08.2010 | 313 b | Divok Maroš | 258.8 km | 86.67 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 05.08.2010 | 223 b | Divok Maroš | 243.4 km | 60.56 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 03.08.2010 | 598 b | Divok Maroš | 324.0 km | 105.01 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 02.08.2010 | 446 b | Divok Maroš | 308.1 km | 91.02 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 01.08.2010 | 244 b | Divok Maroš | 244.2 km | 60.37 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 31.07.2010 | 375 b | Divok Maroš | 253.9 km | 99.68 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 30.07.2010 | 338 b | Divok Maroš | 268.8 km | 81.08 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 29.07.2010 | 469 b | Divok Maroš | 332.3 km | 92.24 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 16.07.2010 | 408 b | Divok Maroš | 331.5 km | 96.03 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 15.07.2010 | 356 b | Divok Maroš | 276.1 km | 97.01 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 14.07.2010 | 403 b | Divok Maroš | 277.5 km | 88.52 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 13.07.2010 | 383 b | Divok Maroš | 322.3 km | 90.04 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 12.07.2010 | 548 b | Divok Maroš | 385.2 km | 98.14 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 11.07.2010 | 557 b | Divok Maroš | 510.5 km | 88.33 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 10.07.2010 | 454 b | Divok Maroš | 348.0 km | 82.90 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 09.07.2010 | 547 b | Divok Maroš | 404.8 km | 91.06 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 08.07.2010 | 405 b | Divok Maroš | 274.3 km | 90.44 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 04.07.2010 | 339 b | Divok Maroš | 282.4 km | 87.94 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 06.06.2010 | 837 b | Divok Maroš | 505.0 km | 87.01 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 28.04.2010 | 555 b | Divok Maroš | 400.3 km | 94.78 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 27.04.2010 | 132 b | Divok Maroš | 132.4 km | 91.17 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 26.04.2010 | 601 b | Divok Maroš | 327.2 km | 120.40 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 25.04.2010 | 680 b | Divok Maroš | 465.9 km | 109.43 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 24.04.2010 | 432 b | Divok Maroš | 190.8 km | 111.94 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 22.04.2010 | 450 b | Divok Maroš | 322.9 km | 86.97 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 21.04.2010 | 295 b | Divok Maroš | 226.0 km | 73.24 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 20.04.2010 | 361 b | Divok Maroš | 257.1 km | 93.22 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 18.04.2010 | 394 b | Divok Maroš | 274.4 km | 77.94 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 09.04.2010 | 563 b | Divok Maroš | 348.1 km | 100.03 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 08.04.2010 | 720 b | Divok Maroš | 500.6 km | 109.06 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 07.04.2010 | 308 b | Divok Maroš | 307.7 km | 53.81 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 06.04.2010 | 193 b | Divok Maroš | 227.1 km | 56.07 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 04.04.2010 | 224 b | Divok Maroš | 188.4 km | 69.79 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | 618 b | Divok Maroš | 401.9 km | 96.35 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||

Divok Maroš (1974)
| ![]() |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| GCUP | 116. | 73. | 50. | 38. |
| GCUP-sk | 4. | 7. | 11. | 8. |
| data sú platné k | 2008-10-31 16:09:27 | 2009-01-18 23:10:22 | 2009-12-17 04:30:56 | 2010-08-13 04:31:12 |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2010-04 | |
| 2009-08 |
štatistiky
PMSR 2010
WGC 2010 Szeged flaps
FCC 2010 Prievidza
Pribina Cup 2010 Nitra
PreWGC 2009
EGC flaps classes
PMČR - Partizánske 2009
GrandPrix 2008
Majstrovstvá SR - Partizánske 2008
FCC Gliding - Prievidza 2008
PribinaCup 2008
FAI EGC - Pociunai 2007
Majstrovstvá SR - Prievidza
Pribina Cup 2007