
meno:Černý Pavol [1960]
aeroklub:SGC Martin (sk)
FAI odznak:


| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 05.09.2010 | 849 b | Černý Pavol | 508.1 km | 88.48 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 04.09.2010 | 335 b | Černý Pavol | 300.4 km | 80.64 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 05.08.2010 | 361 b | Černý Pavol+![]() | 308.7 km | 81.58 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 03.08.2010 | 465 b | Černý Pavol+![]() | 424.9 km | 92.17 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 02.08.2010 | 320 b | Černý Pavol+![]() | 263.6 km | 82.38 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 01.08.2010 | 108 b | Černý Pavol+![]() | 156.9 km | 44.00 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 31.07.2010 | 239 b | Černý Pavol+![]() | 247.4 km | 75.09 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 30.07.2010 | 227 b | Černý Pavol+![]() | 255.6 km | 66.78 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 29.07.2010 | 334 b | Černý Pavol+![]() | 244.4 km | 84.15 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | Černý Pavol+![]() | 101.8 km | 59.19 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ![]() | ||||||
| 23.07.2010 | 204 b | Černý Pavol+![]() | 228.4 km | 62.86 km/h | SGC Martin | ASH 25 | ![]() | ||||||
| 20.07.2010 | 765 b | Černý Pavol | 619.5 km | 82.51 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 19.07.2010 | 862 b | Černý Pavol | 529.9 km | 85.11 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 11.07.2010 | 609 b | Černý Pavol | 494.9 km | 91.76 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 09.07.2010 | 354 b | Černý Pavol | 354.3 km | 73.53 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 04.07.2010 | 761 b | Černý Pavol | 705.7 km | 93.14 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 03.07.2010 | 867 b | Černý Pavol | 518.3 km | 89.07 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 30.06.2010 | 452 b | Černý Pavol | 493.5 km | 87.95 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 27.06.2010 | 1015 b | Černý Pavol | 603.4 km | 93.44 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 26.06.2010 | 736 b | Černý Pavol | 510.9 km | 90.94 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 25.06.2010 | 317 b | Černý Pavol | 248.0 km | 81.18 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 23.06.2010 | 740 b | Černý Pavol | 583.6 km | 85.70 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 22.06.2010 | 844 b | Černý Pavol | 532.8 km | 81.15 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 17.06.2010 | 141 b | Černý Pavol | 168.8 km | 45.20 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 12.06.2010 | 218 b | Černý Pavol | 235.3 km | 61.41 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 08.05.2010 | 280 b | Černý Pavol | 219.8 km | 74.11 km/h | SGC Martin | Discus 2 / 15m | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 01.05.2010 | 394 b | Černý Pavol | 230.2 km | 99.03 km/h | SGC Martin | Discus 2 / 15m | ![]() | ![]() | |||||
| 09.04.2010 | 626 b | Černý Pavol | 348.1 km | 119.46 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 08.04.2010 | 731 b | Černý Pavol | 500.6 km | 112.59 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 07.04.2010 | 302 b | Černý Pavol | 362.7 km | 65.38 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 04.04.2010 | 219 b | Černý Pavol | 164.3 km | 76.46 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | 677 b | Černý Pavol | 401.9 km | 113.14 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||
| 25.03.2010 | 160 b | Černý Pavol | 177.7 km | 58.10 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | |||||

Černý Pavol (1960)
| ![]() |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| GCUP | 211. | 219. | 21. | 16. |
| GCUP-sk | 13. | 23. | 3. | 5. |
| data sú platné k | 2008-10-31 16:09:27 | 2009-01-04 15:24:55 | 2009-12-07 04:30:54 | 2010-08-13 04:31:11 |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 |
| 2010-09 | |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2010-05 |
štatistiky
GP kvalifikace Nitra 2010
WGC 2010 Szeged flaps
Fatraglide 2010
PMSR 15m třída
Pribina Cup 2010 Nitra
PreWGC 2009
PMČR - Partizánske 2009
Fatraglide 2009
Majstrovstvá SR - Partizánske 2008
fatraglide08 Martin