
meno:Darnady Dávid [1987]
aeroklub:Nitra (sk)

| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 03.09.2010 | 223 b | Darnady Dávid+![]() | 151.2 km | 78.70 km/h | Nitra | DG1000/20m | ![]() | ||||||
| 20.08.2010 | 212 b | Darnady Dávid | 132.2 km | 68.46 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ![]() | |||||
| 19.08.2010 | 194 b | Darnady Dávid | 213.1 km | 50.27 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ![]() | |||||
| 14.08.2010 | 159 b | Darnady Dávid | 133.5 km | 61.59 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ![]() | |||||
| 13.08.2010 | 476 b | Darnady Dávid | 299.5 km | 85.88 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ![]() | |||||
| 11.08.2010 | Darnady Dávid | 68.1 km | 41.30 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||||
| 10.08.2010 | 253 b | Darnady Dávid | 148.0 km | 83.00 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ![]() | |||||
| 09.08.2010 | 320 b | Darnady Dávid | 227.2 km | 67.57 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 01.08.2010 | 259 b | Darnady Dávid | 227.2 km | 53.08 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 22.07.2010 | 593 b | Darnady Dávid | 480.0 km | 87.51 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 21.07.2010 | 334 b | Darnady Dávid | 265.0 km | 76.99 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 13.07.2010 | 425 b | Darnady Dávid | 334.4 km | 86.71 km/h | Nitra | LS 6 | ![]() | ||||||
| 08.07.2010 | 598 b | Darnady Dávid | 298.4 km | 73.36 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 03.07.2010 | 449 b | Darnady Dávid | 243.1 km | 69.45 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 02.07.2010 | 433 b | Darnady Dávid | 232.3 km | 78.00 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 01.07.2010 | 437 b | Darnady Dávid | 227.7 km | 80.78 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 30.06.2010 | 443 b | Darnady Dávid | 205.8 km | 91.78 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 28.06.2010 | 272 b | Darnady Dávid | 219.0 km | 56.76 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 08.05.2010 | 217 b | Darnady Dávid | 138.1 km | 60.27 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 01.05.2010 | 380 b | Darnady Dávid | 213.1 km | 80.44 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | |||||
| 28.04.2010 | 288 b | Darnady Dávid | 256.3 km | 67.63 km/h | Nitra | Std. Cirrus | ![]() | ||||||

Darnady Dávid (1987)
| ![]() |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| GCUP | 257. | 26. | 181. |
| GCUP (juniori) | 28. | 5. | 28. |
| GCUP-sk | 24. | 4. | 23. |
| GCUP-sk (juniori) | 2. | 1. | 2. |
| data sú platné k | 2009-01-04 15:24:56 | 2009-12-07 04:30:54 | 2010-09-07 04:31:22 |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 |
| 2010-09 | |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2010-05 |
štatistiky
DSMJ 2010
PMSR juniorů 2010
Fatraglide 2010
PreWGC 2009
PMSR Juniori
Junior World GC
Fatraglide 2009
Majstrovstvá SR - Partizánske 2008
fatraglide08 Martin